# | Filing Date | Period End Date | Type | Report Link |
---|---|---|---|---|
1 | 08-08-2025 | 06-30-2025 | 10-Q | |
2 | 05-09-2025 | 03-31-2025 | 10-Q | |
3 | 02-28-2025 | 01-01-1970 | 10-K | |
4 | 11-08-2024 | 09-30-2024 | 10-Q | |
5 | 08-08-2024 | 06-30-2024 | 10-Q |
# | Date | Analyst Firm | Upside/Downside | Price Target Change | Rating Change | Current Rating |
---|
https://www.youtube.com/watch?v=kT8w6f5k2u4https://www.youtube.com/watch?v=kT8w6f5k2u4
- Reuters
Gold Blow-Off Top
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/trump-says-he-spoke-to-modi-india-will-ease-russian-oil-buys
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/trump-team-backs-effort-for-us-kazakhstan-tungsten-mine-deal
https://x.com/barakravid/status/1980683931059171564?s=46&t=dtUiyC3dUs5yGRgT9qYHWg