# | Filing Date | Period End Date | Type | Report Link |
---|---|---|---|---|
1 | 08-06-2025 | 06-30-2025 | 10-Q | |
2 | 05-07-2025 | 03-31-2025 | 10-Q | |
3 | 02-05-2025 | 12-31-2024 | 10-Q | |
4 | 11-25-2024 | 09-30-2024 | 10-K | |
5 | 08-06-2024 | 06-30-2024 | 10-Q |
# | Date | Analyst Firm | Upside/Downside | Price Target Change | Rating Change | Current Rating |
---|
Gold plunged 5% in a day, but remains up 50% YTD—driven by dollar fears and global demand.
Gold Blow-Off Top
GLD saw $1.7 billion in inflows as gold prices broke past $4,300, signaling a sharp flight to safety.
Source: Benzinga Pro
- Reuters
Fund managers are diving into stocks and emerging markets while slashing cash to multi-year lows, triggering a contrarian sell ...
Gold's Path To $10K