SkyWater Technology Sees Q3 Adj EPS $(0.20)-$(0.14) vs $0.03 Est; Sees Sales $130M-$141M vs $81.980M Est
Author: Benzinga Newsdesk | August 06, 2025 04:27pm
Q3 2025 Financial Outlook:
Our current expectations of third-quarter financial results reflect the following low-end to high-end of these ranges:
Wafer Services revenue | | | | |
Wafer Services revenue (MN) | | $ 5,000 | — | $ 6,000 |
Wafer Services revenue (TX) | | $ 75,000 | — | $ 80,000 |
Total Wafer Services revenue | | $ 80,000 | — | $ 86,000 |
ATS development revenue | | $ 48,000 | — | $ 52,000 |
Combined ATS development and Wafer Services revenue | | $ 128,000 | — | $ 138,000 |
Tools revenue | | $ 2,000 | — | $ 3,000 |
Total revenue | | $ 130,000 | — | $ 141,000 |
| | | | |
GAAP Gross Margin % | | 10.5% | — | 13.5% |
Non-GAAP Gross Margin % | | 11.0% | — | 14.0% |
| | | | |
GAAP Operating Expenses | | $ 21,500 | — | $ 23,500 |
Non-GAAP Operating Expenses | | $ 18,000 | — | $ 20,000 |
| | | | |
GAAP diluted loss per share | | $ (0.28) | — | $ (0.22) |
Non-GAAP diluted loss per share | | $ (0.20) | — | $ (0.14) |
Posted In: SKYT